DK52E | DK52ES | ||
Nominalioji įtampa | V | 400 3~ | 400 3~ |
Nominalioji galia | W | 5200 | 5200 |
Išėjimo galia | W | 4000 | 4000 |
Nominalusis greitis | 1/min | 130/260/410 | 160/310/490 |
Bendras ilgis | mm | 580 | 580 |
Svoris | kg | 22,9 | 22,9 |
Gręžimo į betoną skersmuo apytiksliai | mm | 110-500 | 80-450 |
Įrankio tvirtinimo įtaisas | 1 1/4″ | 1 1/4″ | |
Kojos tvirtinimas | 4 x M8 with groove 10 x 4.3 | 4 x M8 with groove 10 x 4.3 |
Reviews
There are no reviews yet.