Nominalioji galia | W | 2000 |
Išėjimo galia | W | 1340 |
Nominalusis greitis | 1/min | 900/1700 |
Bendras ilgis su kastuvo rankena | mm | 510 |
Bendras ilgis su pistoleto rankena | mm | 410 |
Svoris | kg | 5,8 |
valdomas įrenginys (betonas) | mm | 30-100 |
rankinis (betonas) | mm | 30-100 |
rankinis (mūras) | mm | 30-120 |
Įrankių tvirtinimo įtaisas | 1 1/4″ | |
Griebimo kaklelio skersmuo | mm | 60 |
Tinkamas gręžimo stovas | KS18 |
Reviews
There are no reviews yet.