SR75 | SR75S | ||
Nominalioji įtampa | V | 400 3~ | 400 3~ |
Nominalioji galia | W | 7500 | 7500 |
Išėjimo galia | W | 5700 | 5700 |
Nominalusis greitis (15 žingsnių) | 1/min | 60-360 | 75-460 |
Bendras ilgis | mm | 620 | 620 |
Svoris | kg | 19,5 | 19,5 |
Gręžimo į betoną skersmuo apytiksliai | mm | 150-900 | 120-800 |
Įrankio tvirtinimo įtaisas | 1 1/4″ or M33/3 | 1 1/4″ or M33/3 | |
Kojos tvirtinimas | 8 x M8 with groove 10 x 4.3 | 8 x M8 with groove 10 x 4.3 |
Reviews
There are no reviews yet.